(资料图片仅供参考)
5月17日共有65家公司现身A股龙虎榜。其中,拓维信息(002261)(002261.SZ)、吉宏股份(002803)(002803.SZ)、剑桥科技(603083)(603083.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.61亿元、1.25亿元、1.17亿元。
排名前十的净买入公司
拓维信息 | 002261 | 1.61亿 |
吉宏股份 | 002803 | 1.25亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.17亿 |
中船防务 | 600685 | 1.17亿 |
天地在线 | 002995 | 7069.51万 |
中视传媒 | 600088 | 6983.85万 |
昆船智能 | 301311 | 6976.97万 |
三六五网 | 300295 | 6079.54万 |
C蜂助手 | 301382 | 6032.93万 |
万胜智能 | 300882 | 5264.45万 |
排名前十的净卖出公司
鸿博股份 | 002229 | 3.33亿 |
国新文化 | 600636 | 2.57亿 |
出版传媒 | 601999 | 1.17亿 |
光迅科技 | 002281 | 7285.26万 |
中电港 | 001287 | 5456.52万 |
迦南智能 | 300880 | 4246.17万 |
中广天择 | 603721 | 3887.38万 |
青木股份 | 301110 | 3112.37万 |
*ST日海 | 002313 | 2405.87万 |
震有科技 | 688418 | 2172.35万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲机械网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com