(资料图)
同花顺(300033)财经讯 4月3日龙虎榜出炉,中国长城(000066)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.74亿元、2.27亿元、1.91亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 13.62 | 2.74亿 | 10.02 | 6.28 | 计算机设备 |
000938 | 紫光股份 | 32.22 | 2.27亿 | 10.00 | 4.07 | 计算机应用 |
300502 | 新易盛 | 58.20 | 1.91亿 | 20.00 | 20.41 | 通信设备 |
688327 | 云从科技 | 56.80 | 1.58亿 | 20.01 | 35.19 | 计算机应用 |
600228 | 返利科技 | 13.75 | 1.02亿 | 7.59 | 12.97 | 传媒 |
300299 | 富春股份 | 9.76 | 7733.25万 | 20.05 | 25.25 | 传媒 |
600667 | 太极实业 | 6.59 | 7585.20万 | 10.02 | 1.34 | 建筑装饰 |
300846 | 首都在线 | 18.37 | 7149.69万 | 19.99 | 37.36 | 计算机应用 |
002474 | 榕基软件 | 10.32 | 5592.30万 | 10.02 | 25.88 | 计算机应用 |
688525 | 佰维存储 | 51.12 | 4390.07万 | 17.95 | 44.82 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为三六零(601360)、新易盛、紫光股份,分别为1.54亿元、1.44亿元、1.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 19.20 | 1.54亿 | 10.03 | 7.38 | 计算机应用 |
300502 | 新易盛 | 58.20 | 1.44亿 | 20.00 | 20.41 | 通信设备 |
000938 | 紫光股份 | 32.22 | 1.39亿 | 10.00 | 4.07 | 计算机应用 |
000066 | 中国长城 | 13.62 | 7259.61万 | 10.02 | 6.28 | 计算机设备 |
688318 | 财富趋势 | 168.88 | 5372.87万 | 17.78 | 22.39 | 计算机应用 |
600228 | 返利科技 | 13.75 | 4637.48万 | 7.59 | 12.97 | 传媒 |
300846 | 首都在线 | 18.37 | 3177.24万 | 19.99 | 37.36 | 计算机应用 |
600446 | 金证股份 | 15.48 | 2109.56万 | 10.02 | 6.42 | 计算机应用 |
688158 | 优刻得 | 27.05 | 1973.07万 | 17.61 | 12.93 | 计算机应用 |
300935 | 盈建科 | 40.38 | 1461.80万 | 20.00 | 24.19 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 12.49 | 7047.20万 | -7.75 | 3.37 | 港口航运 |
601872 | 招商轮船 | 6.45 | 1282.48万 | -7.99 | 2.20 | 港口航运 |
600667 | 太极实业 | 6.59 | -292.06万 | 10.02 | 1.34 | 建筑装饰 |
603883 | 老百姓 | 34.65 | -1591.41万 | -7.43 | 2.43 | 医药商业 |
600446 | 金证股份 | 15.48 | -3469.83万 | 10.02 | 6.42 | 计算机应用 |
688318 | 财富趋势 | 168.88 | -5151.88万 | 17.78 | 22.39 | 计算机应用 |
601360 | 三六零 | 19.20 | -1.56亿 | 10.03 | 7.38 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 13.62 | 2.48亿 | 10.02 | 6.28 | 计算机设备 |
300502 | 新易盛 | 58.20 | 6094.55万 | 20.00 | 20.41 | 通信设备 |
000938 | 紫光股份 | 32.22 | 3347.02万 | 10.00 | 4.07 | 计算机应用 |
000913 | 钱江摩托 | 21.74 | 2684.88万 | -6.97 | 3.30 | 非汽车交运 |
000988 | 华工科技 | 27.95 | 1358.37万 | 10.00 | 6.07 | 自动化设备 |
300846 | 首都在线 | 18.37 | 947.31万 | 19.99 | 37.36 | 计算机应用 |
000539 | 粤电力A | 5.87 | 124.77万 | -7.85 | 2.04 | 电力 |
002727 | 一心堂 | 33.03 | -542.00万 | -6.80 | 4.08 | 医药商业 |
301308 | 江波龙 | 106.60 | -2769.20万 | 7.99 | 47.98 | 半导体及元件 |
002351 | 漫步者 | 15.64 | -5520.20万 | 8.09 | 17.00 | 消费电子 |
002242 | 九阳股份 | 16.60 | -1.02亿 | -7.37 | 2.33 | 小家电 |
002261 | 拓维信息 | 16.78 | -1.21亿 | 8.12 | 33.35 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲机械网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com